Alemania • 20:29:09
| Mes | Temp. media | Lluvia (aprox.) | Para visitar |
|---|---|---|---|
| Enero | 1.8 °C | 57 mm | Malo |
| Febrero | 2.9 °C | 48 mm | Malo |
| Marzo | 5.2 °C | 45 mm | Malo |
| Abril | 9.2 °C | 33 mm | Malo |
| Mayo | 14.4 °C | 42 mm | Regular |
| Junio | 19.4 °C | 71 mm | Bueno |
| Julio | 20.0 °C | 65 mm | Bueno |
| Agosto | 20.6 °C | 47 mm | Bueno |
| Septiembre | 16.2 °C | 40 mm | Bueno |
| Octubre | 11.1 °C | 56 mm | Regular |
| Noviembre | 5.8 °C | 49 mm | Malo |
| Diciembre | 3.5 °C | 51 mm | Malo |
Promedios 2015-2024. Datos de clima por Open-Meteo (CC BY 4.0). El veredicto es orientativo (zona cómoda 15-27 °C, lluvia baja).
Nota: Este contenido es un borrador piloto. Será parafraseado por IA en la próxima fase.
Huso Horario: +6 h respecto a Santiago (adelantado)
Seguridad: Nivel de seguridad relativo. Consulta datos oficiales antes de viajar.
Costo Estimado: Presupuesto aproximado por persona/día (hospedaje, comida, transporte).