| Mes | Temp. media | Lluvia (aprox.) | Para visitar |
|---|---|---|---|
| Enero | 26.8 °C | 188 mm | Malo |
| Febrero | 26.2 °C | 128 mm | Regular |
| Marzo | 25.2 °C | 147 mm | Regular |
| Abril | 22.9 °C | 105 mm | Regular |
| Mayo | 19.3 °C | 157 mm | Regular |
| Junio | 17.9 °C | 102 mm | Regular |
| Julio | 17.6 °C | 104 mm | Regular |
| Agosto | 19.3 °C | 100 mm | Regular |
| Septiembre | 22.1 °C | 108 mm | Regular |
| Octubre | 23.6 °C | 223 mm | Malo |
| Noviembre | 24.8 °C | 153 mm | Regular |
| Diciembre | 26.2 °C | 193 mm | Malo |
Promedios 2015-2024. Datos de clima por Open-Meteo (CC BY 4.0). El veredicto es orientativo (zona comoda 15-27 °C, lluvia baja).
Lista de atracciones no disponible automaticamente. Consulta la ficha de Wikidata.
1 USD = 5.0599 BRL | 1 EUR = 5.8897 BRL
Tipo de cambio por Frankfurter / Banco Central Europeo, al 2026-06-05.
| Hola | Ola |
| Por favor | Por favor |
| Gracias | Obrigado / Obrigada |
| Si / No | Sim / Nao |
| Cuanto cuesta? | Quanto custa? |
| Donde esta el bano? | Onde fica o banheiro? |
| Ayuda! | Socorro! |
Feriados oficiales segun Nager.Date.
Los requisitos de entrada dependen de tu nacionalidad y cambian sin aviso. No afirmamos reglas migratorias: verifica los requisitos oficiales actualizados.