| Mes | Temp. media | Lluvia (aprox.) | Para visitar |
|---|---|---|---|
| Enero | 9.7 °C | 125 mm | Regular |
| Febrero | 9.5 °C | 126 mm | Regular |
| Marzo | 9.3 °C | 112 mm | Regular |
| Abril | 9.0 °C | 51 mm | Malo |
| Mayo | 8.3 °C | 25 mm | Malo |
| Junio | 7.4 °C | 9 mm | Malo |
| Julio | 7.4 °C | 9 mm | Malo |
| Agosto | 7.8 °C | 16 mm | Malo |
| Septiembre | 8.9 °C | 36 mm | Malo |
| Octubre | 9.8 °C | 57 mm | Malo |
| Noviembre | 10.6 °C | 61 mm | Regular |
| Diciembre | 10.1 °C | 105 mm | Regular |
Promedios 2015-2024. Datos de clima por Open-Meteo (CC BY 4.0). El veredicto es orientativo (zona comoda 15-27 °C, lluvia baja).
Lista de atracciones no disponible automaticamente. Consulta la ficha de Wikidata.
BOB no esta cubierta por la fuente automatica. Consulta el tipo de cambio en una fuente oficial antes de viajar.
Idioma: se habla espanol, no necesitaras traductor.
Feriados oficiales segun Nager.Date.
Los requisitos de entrada dependen de tu nacionalidad y cambian sin aviso. No afirmamos reglas migratorias: verifica los requisitos oficiales actualizados.