Colombia • 20:28:55
| Mes | Temp. media | Lluvia (aprox.) | Para visitar |
|---|---|---|---|
| Enero | 20.0 °C | 98 mm | Bueno |
| Febrero | 20.4 °C | 121 mm | Regular |
| Marzo | 20.3 °C | 219 mm | Malo |
| Abril | 20.4 °C | 260 mm | Malo |
| Mayo | 20.5 °C | 258 mm | Malo |
| Junio | 20.2 °C | 182 mm | Malo |
| Julio | 20.5 °C | 133 mm | Regular |
| Agosto | 20.7 °C | 149 mm | Regular |
| Septiembre | 20.6 °C | 182 mm | Malo |
| Octubre | 20.0 °C | 257 mm | Malo |
| Noviembre | 19.8 °C | 237 mm | Malo |
| Diciembre | 20.1 °C | 117 mm | Regular |
Promedios 2015-2024. Datos de clima por Open-Meteo (CC BY 4.0). El veredicto es orientativo (zona cómoda 15-27 °C, lluvia baja).
Nota: Este contenido es un borrador piloto. Será parafraseado por IA en la próxima fase.
Huso Horario: -1 h respecto a Santiago (atrasado)
Seguridad: Nivel de seguridad relativo. Consulta datos oficiales antes de viajar.
Costo Estimado: Presupuesto aproximado por persona/día (hospedaje, comida, transporte).